| 手術 入院 |
病気 | 治療・内容 期間 |
初診・診察 指導料 |
検査費 | 手術費 | 投薬 注射費 |
入院費 食事込み |
総医療費 | 自己 負担額 |
| 脳卒中 | 入院20日 | 5万円 | 心電図・CT・MRI | 脳腫瘍摘出手術 | 35万円 | 20日 | 144万円 | 44万円 | |
| 脳血腫摘出 | 13万円 | 58万円 | 33万円 | ||||||
| 心筋梗塞 | 入院14日 | 0.3万円 | カテーテル・造影 | 冠動脈拡張 | 0.6万円 | 14日 | 182万円 | 55万円 | |
| 拡張術 | 16万円 | 2本 142万円 | 24万円 | ||||||
| 肺ガン | 入院1ヶ月 | 指導 5万円 | ファイバースコープ | 肺葉切除 | 7万円 | 1ヶ月 | 121万円 | 38万円 | |
| 肺葉切除 | 11万円 | 52万円 | 46万円 | ||||||
| 胃ガン | 入院1ヶ月 | 4.5万円 | CT・腫瘍マーカー | 切除手術 | 20万円 | 1ヶ月 | 144万円 | 44万円 | |
| 切除手術 | 11万円 | 63万円 | 46万円 | ||||||
| 白内障 | 入院3日 | 0.3万円 | 眼圧・眼底検査 | 0.6万円 | 3日 | 26万円 | 8万円 | ||
| レンズ移植 | 0.2万円 | 20万円 | 5万円 | ||||||
| 子宮筋腫 | 入院14日 | 5万円 | CT他 | 摘出手術 | 3万円 | 14日 | 58万円 | 18万円 | |
| 子宮全摘出 | 5万円 | 22万円 | 23万円 | ||||||
| 痴呆症 | 入院3ヶ月 | 0.3万円 | 脳波検査・CT | 10万円 | 3ヶ月 | 120万円 | 18万円 | ||
| 4万円 | 106万円 | ||||||||
| 通院 | 高血圧 | 通院3ヶ月 | 1万円 | レニン活性検査他 | 0.7万円 | 2.7万円 | 0.8万円 | ||
| 血圧降下剤 | 1万円 | ||||||||
| 高脂血症 | 通院1ヶ月 | 0.7万円 | 生化学検査 | 1.2万円 | 2.8万円 | 0.8万円 | |||
| 高脂血症用剤 | 0.8万円 | ||||||||
| 糖尿病 | 通院3ヶ月 | 1万円 | 糖負荷検査他 | 0.3万円 | 2.8万円 | 0.8万円 | |||
| インシュリン | 1.5万円 | ||||||||
| C型肝炎 | 57日間 | 6万円 | 生化学検査他 | 週3回 | 153万円 | 46万円 | |||
| インターフェロン | 8万円 | 139万円 |


すごいですね!びっくりしました!!
これでは病気になんかなっていられませんね。
自分の健康は自分で守らなければ。
まずは、元気なときから
自分の体に投資するのが一番です。
これでは病気になんかなっていられませんね。
自分の健康は自分で守らなければ。
まずは、元気なときから
自分の体に投資するのが一番です。

- 医療費はあくまで(例)であり、個々のケースにより異なります。
- 自己負担は3割で計算。
- 入院手術後、退院後の薬代は含まれていません。
- 入院時の人件費・雑費がさらに負担となります。